해당 차량은 판매 예약이 되어 시승이 불가능 합니다. 다른 차량을 선택해주세요.
* 보조금 확정 후 출고까지 7~10일 소요!
평일에도 주말에도
언제나 함께하세요.
디테일디자인
구분 | 뉴 이티밴 | 뉴 이티4밴 |
---|---|---|
승차인원 | ||
2인승/4인승 | 2인승 | 4인승 |
제조사 | ||
SRM Automobile | ||
크기/중량 | ||
전장 | 4,495mm | |
전폭 | 1,680mm | |
전고 | 1,990mm | |
축간 거리 | 2,925mm | |
윤간 거리(전/후) | 1,425mm / 1,435mm | |
적재함 장폭고 | 2,510 X 1,475 X 1,370mm | 1,555 X 1,475 X 1,370mm |
적재중량 | 700kg | 550kg |
공차중량 | 1,390kg | 1,400kg |
총 중량 | 2,220kg | 2,210kg |
모터/출력 | ||
제조사 | Inovance Automotive | |
최대토크 | 220Nm | |
최대출력 | 60kW | |
최고속도 | 95km | |
등판능력 | 36.10% | |
구동방식 | 후륜구동 | |
주행거리/전비(산업부 인증) | ||
1회 충전 주행거리 도심 |
227km | |
1회 충전 주행거리 고속 |
168km | |
1회 충전 주행거리 복합 |
200km | |
전비 도심 | 5.1km/kWh | |
전비 고속 | 3.8km/kWh | |
전비 복합 | 4.4km/kWh | |
연료소비율(환경부 인증) | ||
상온 (도심/고속/복합) |
245km / 181km / 216km | |
저온 (도심/고속/복합) |
196km / 187km / 192km | |
배터리 | ||
제조사 | CATL | |
용량 | 41.9kWh | |
종류 | 리튬 인산철 | |
충전시간 | ||
급속 충전 | 30분/80% | |
완속 충전 | 6시간/100% | |
타이어 | ||
앞/뒤 | 175/70 R14C | |
서비스 네트워크 | ||
서비스 네트워크 | 전국 51개 이티밴전문 서비스센터 운영 서비스 센터 확인하기 |
|
보증정보 | ||
무상보증 | 3년 / 60,000km 선도래 | |
연장 상품 (+2년/14만km) | 5년 / 200,000km 선도래 |
각 페이지 디자인 결과물의 저작권은 (주)헥토이노베이션에 있으며,
무단 복제 및 도용 시 관계 법령에 의거 처벌을 받을 수 있습니다.
등록된 문의가 없습니다. 문의를 남겨주시면 빠르게 답변 드리겠습니다.
소상공인 추가 지원
소상공인은 차량 구매 시 국비 지원액의 30%를 추가 지원(중소기업(소상공인) 확인서 제출 필요)
배터리/파워모터 보증연장 상품
- 계약 이후 ~ 출고일 : 484,000원
- 출고 후 18개월 이내 : 590,000원
- 출고 후 18개월 ~ 보증기간(3년/6만km) 만료 전 : 720,000원
* 자세한 내용은 하단 '보증정보'에서 확인 가능합니다.
수집 이용 항목
연락처수집 이용 목적
고객문의 답변 등록 알림문자 발송보유기간
고객문의 후 3개월
근거법령 | 보존정보 | 보존기간 |
---|---|---|
전자상거래등에서의 소비자보호에 관한 법률 | 계약 또는 청약철회 등에 관한 기록 | 5년 |
전자상거래등에서의 소비자보호에 관한 법률, 상법, 국세기본법, 소득세법, 법인세법, 부가가치세법 | 대금결제 및 재화등의 공급에 관한 기록, 거래에 관한 장부 및 증빙서류 | 5년 |
전자상거래등에서의 소비자보호에 관한 법률 | 소비자의 불만 또는 분쟁처리에 관한 기록 | 3년 |
전자상거래등에서의 소비자보호에 관한 법률 | 표시/광고에 관한 기록 | 6개월 |
신청접수
ET VAN 구매상담을 신청해 주셔서 감사합니다.
고객님의 상담신청 내역을 담당자가 확인하여
평일기준 1~2일 이내에
입력하신 연락처로 상세 상담 진행해 드릴 예정입니다.