해당 차량은 판매 예약이 되어 시승이 불가능 합니다. 다른 차량을 선택해주세요.
* 소상공인 프로모션은 상담을 통해 확인하세요!
압도적인 적재공간에
한 걸음 더 가까워졌습니다.
디테일디자인
제조사 | ||
---|---|---|
Farizon Auto(지리 글로벌 계열사) | ||
크기/중량 | ||
전장 | 4,855mm | |
전폭 | 1,730mm | |
전고 | 1,985mm | |
축간 거리 | 3,100mm | |
윤간 거리(전/후) | 1,485mm / 1,470mm | |
적재함 장폭고 | 2,800 X 1,600 X 1,320mm | |
적재중량(최대) | 1,000kg | |
공차중량 | 1,585kg | |
총 중량 | 2,715kg | |
모터 / 배터리 / 충전 | ||
출력(정격/최대) | 50kW / 100kW | |
구동방식 | 2WD 후륜구동 | |
배터리 | CATL 제조, 리튬인산철, 41.86kWh | |
충전 | DC 콤보(Type 1) 급속 충전 40분(20~80%) |
|
주행성능 | ||
최고속도(에코/노말/파워) | 80km/h / 90km/h / 110km/h | |
주행거리(정격) | 184km | |
등판능력 | 28% | |
휠 / 타이어 | ||
휠 사이즈 | 15인치(6J +29.5) | |
타이어 제원 | 195/70R15LT 12PR | |
외부사양 | ||
프론트 도어 | 운전석+동승석 | |
슬라이딩 도어 | 동승석 측 단독 | |
리어 도어 | 트윈 스윙 도어 | |
사이드 미러 | 전동 접이식, 실내 전동조절, 열선 매립 | |
주간주행등 | 3W LED(상시점등) | |
주행등/상향등 | 55W 할로겐 | |
제동등/방향지시등/후진등 | 21W 할로겐 | |
브레이크등 | 4.5W LED | |
센서 | 전면 레이더, 후방감지센서 | |
실내사양 | ||
운전석 시트 | 4WAY 조절, 열선, 통풍 | |
조수적 시트 | 2WAY 조절, 열선, 통풍 | |
송풍구 | 운전석+조수석+중앙 | |
계기판 | 10.25인치 LCD 클러스터 | |
터치스크린 | 12.8인치 FHD, Wi-Fi, Bluetooth, 미러링(안드로이드 오토, 애플 카플레이) |
|
안전사양 | ||
에어백 | 운전석+동승석 | |
구동 및 제동 | ABS, ESC(차세제어), LWD(차선이탈경고), HHC(경사로밀림방지), HDC(경사로저속주행), AEBS(전방추돌방지), EWB(급제동경보), 보행자보호 가상음(30km/h 이하 시) |
|
보증 정보 |
5년 / 20만km 선도래 기준 전기차 부품(배터리, 파워모터, 모터 컨트롤러) |
각 페이지 디자인 결과물의 저작권은 (주)헥토이노베이션에 있으며,
무단 복제 및 도용 시 관계 법령에 의거 처벌을 받을 수 있습니다.
수집 이용 항목
연락처수집 이용 목적
고객문의 답변 등록 알림문자 발송보유기간
고객문의 후 3개월
근거법령 | 보존정보 | 보존기간 |
---|---|---|
전자상거래등에서의 소비자보호에 관한 법률 | 계약 또는 청약철회 등에 관한 기록 | 5년 |
전자상거래등에서의 소비자보호에 관한 법률, 상법, 국세기본법, 소득세법, 법인세법, 부가가치세법 | 대금결제 및 재화등의 공급에 관한 기록, 거래에 관한 장부 및 증빙서류 | 5년 |
전자상거래등에서의 소비자보호에 관한 법률 | 소비자의 불만 또는 분쟁처리에 관한 기록 | 3년 |
전자상거래등에서의 소비자보호에 관한 법률 | 표시/광고에 관한 기록 | 6개월 |
신청접수
구매상담을 신청해 주셔서 감사합니다.
고객님의 상담신청 내역을 담당자가 확인하여
평일기준 1~2일 이내에
입력하신 연락처로 상세 상담 진행해 드릴 예정입니다.